Caracteristici
1.Durabil
2. Măcinare rapidă
3.Rate mari de eliminare a stocurilor
4. Strat gros de diamant 1/2”, 3/4”, 1”
5. Mai puține îmbrăcăminte
Legătură | Rășină / vitrificat | Metoda de măcinare | Slefuire de suprafață / cilindric / OD / ID |
Forma roții | 1A1 | Piesa de prelucrat | Cutter PDC, Biți PDC |
Diametrul roții | 2”/3”4”/5”/6”/7”/8” /9”/10”/12”/14”/16” /18”/20”/24”/30”/36” 50-900 mm | Materiale piese de prelucrat | PDC Diamond Carbură de tungsten |
Tip abraziv | SD | Industrii | FORAGE DE PETROLI SI GAZ |
Pietriș | #60, 80, 100, 120, 140, 180, 220, 240, 300, 400 și 600 | Mașină de șlefuit potrivită | Slefuire cilindrica Mașinărie Mașină de șlefuit de suprafață Mașină de șlefuit fără centre Slefuitor de scule Grinder cu jig |
Concentraţie | 75% 100% 125% 140% | Manual sau CNC | Manual și CNC |
Măcinare umedă sau uscată | Umed | Marca mașinii |
Aplicație
1.PDC Cutter Slefuire Cilindru
2.PDC Cutter șlefuirea suprafeței
3.PDC Cutter șlefuire teșit
4.PDC Bits OD Cylindrical Guage freza de măcinare
5.Stabilizator PDC și șlefuire instrument de fund